Acrílico color grabado láser negro SKU 23
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mug Térmico Acero Inoxidable Encobrizado M199
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Acrilico Base con Dorado imp102g SKU 25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 2SKU25
Galvano acrílico dorado.
Tamaño: 22 cms. x 20 cms.

🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591089250
Categorías: Galvanos de Madera y Varios, Novedades Trofeos y Premios, Trofeos Acrílicos
Productos relacionados
Galvano Cristal con Base de Madera BLAS 29
Galvanos de Cristal, Galvanos de Madera y Varios, Novedades, Novedades Trofeos y Premios, Regalos y Trofeos Premium
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 16 | 298 |
| 18 | 296 |
| 20 | 278 |
BLAS 29Galvano de cristal y base de madera con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm. de espesor grabado en dos puntos con Base de Madera.Incluye estuche de presentación negro con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | CÓDIGO |
| BLAS29-20 | 200 x 200 x 15 mm. | 10 unid. | 591087287 |
| BLAS29-18 | 180 x 180 x 15 mm. | 12 unid. | 591087286 |
| BLAS29-16 | 160 x 160 x 15 mm. | 16 unid. | 591087286 |
| Opciones de Personalización | |||
![]() | |||
Retablo de madera Perpetual PPQ
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 12 | 219 |
| 18 | 165 |
| 24 | 116 |
Galvano Metal Cueca
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 200 x 160 mm | 2 |
| 230 x 190 mm | 43 |
Placa Raulí
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-placa | Stock |
|---|---|
| 120 x 70 x 2 mm. | 1722 |
| 120 x 160 x 2 mm. | 0 |
| 120 x 175 x 2 mm. | 1 |
Retablo Raulí 2 Colores
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 415 |
| 23 | 552 |
| 26 | 848 |
Retablo MDF Enchape Nogal VL
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 146 | 2768 |
| 157 | 6306 |
| 168 | 3904 |
| 179 | 6816 |
| 1810 | 5752 |
| 1912 | 3066 |
| 11013 | 687 |
| 11215 | 638 |
VL - 2536Madera MDF enchapada tipo nogal.Enganche para muro horizontal y vertical.
| Modelo | Modelo | DIMENSIONES | PACKING | CÓDIGO |
| VL146 | 2536-4 | 153 x 109 x 15mm. | Pack. 52 unid. | 591096076 |
| VL157 | 2536-3 | 178 x 128 x 15mm. | Pack. 52 unid. | 591096077 |
| VL168 | 2536-2 | 203 x 152 x 15mm. | Pack. 40 unid. | 591096078 |
| VL 179 | 2536-1 | 229 x 180 x 15mm. | Pack. 30 unid. | 591096079 |
| VL1810 | 2536-0 | 255 x 204 x 15mm. | Pack. 24 unid. | 591096080 |
| VL1912 | 2536-00 | 303 x 229 x 15mm. | Pack. 16 unid. | 591096081 |
| VL11013 | 2536-000 | 330 x 255 x 15mm | Pack. 12 unid. | 591096082 |
| VL11215 | 2536-0000 | 381 x 305 x 15mm. | Pack. 12 unid. | 591096083 |
| Opciones de Personalización | ||||
![]() | ||||
Retablo Raulí RDO
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 307 |
| 23 | 229 |
| 26 | 546 |
RDORetablo de madera con biseles laterales. Enganche para muro Horizontal y Vertical en la parte posterior.Producto no incluye Estuche VL.
| Modelo | Modelo | DIMENSIONES | PACKING | CÓDIGO |
| RDO | 18-13 | 180 X 130 mm. | 30 Pcs. | 591095841 |
| RDO | 23-18 | 230 X 180 mm. | 20 Pcs. | 591095842 |
| RDO | 26-20 | 260 X 200 mm. | 20 Pcs. | 591095843 |
| Opciones de Personalización | ||||
![]() | ||||
Retablo Madera Sublimación DS
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 057 | 409 |
| 079 | 515 |
| 0810 | 648 |
DSMadera color negro, Sublimable en sector blanco.Enganche para muro Horizontal y Vertical.Sugerencia de sublimación : 200° Celsius con 25 - 30 Segundos.
| Modelo | Modelo | DIMENSIONES | PACKING | CÓDIGO |
| DS | 057 | 127 x 178 x 15 mm. | Pack. 52 unid. | 591096100 |
| DS | 079 | 178 x 228 x 15 mm. | Pack. 30 unid. | 591096101 |
| DS | 810 | 203 x 254 x 15 mm. | Pack. 24 unid. | 591096102 |
| Opciones de Personalización | ||||
![]() | ||||

