




Botella Térmica M201 detalle Bamboo
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Negro | 0 |
| Blanco | 0 |
| Rojo | 0 |
| Tamaño | Ø 7 cms. x 26.3 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Máster | 50 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 77,5x39,5x30 cms. |
| Peso Caja Master | Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mouse Pad Sublimable MP04
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 3202 |
| Blanco | 6696 |
| Negro | 3443 |
Mochila Porta Notebook E47
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 982 |
| Negro | 909 |
Estuche Negro para llavero y bolígrafo B85
Stock: 2582
| Tamaño | 17 cms. X 7 cms. X 2,8 cms. |
| Material | Cartón negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 90 unid. |
| Tamaño Caja Master | 46,5 cms X36 cms X23,5 cms |
| Peso Caja Master | 8,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Mug Térmico Skinny Sublimable M158
| Tamaño | Ø 8 cms. x 24,2 cms. |
| Capacidad | 900 ml. |
| Material Exterior | SS201 |
| Material Interior | SS304 |
| Packing | 1 unid. |
| Embalaje Máster | 25 unids. |
| Tamaño Caja Master | cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
Indicaciones para sublimación:Temperatura: 180° – 190° grados CelsiusTiempo: 90 segundosRemover la tapa para sublimar
Libreta Ecológica con estuche N28
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 2537 |
| Rojo | 2770 |
| Verde | 2333 |
| Tamaño | 15,5 cms. x 21 cms. |
| Material Tapa | Cartón Kraft |
| Tamaño Estuche | 9,5 cms. x 21 cms. |
| Embalaje | 50 unid. |
| Embalaje Master | 100 unid. |
| Tamaño Caja Master | 57,5 cms. x 35 cms. x 23 cms. |
| Peso Caja Master | 11,6 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Botella Sublimable Aluminio M67 SUB
Stock: 1647
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 25,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Exterior e Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 73 cms. x 44 cms. x 25 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
Indicaciones para sublimación:Temperatura: 180° – 190° grados CelsiusTiempo: 90 segundosRemover la tapa para sublimar
Mouse Pad Circular Impermeable-Sublimación MP05
Stock: 1
| Tamaño | 200 mm x 200 mm x 4 mm. |
| Embalaje | 1 Unidad. |
| Embalaje Master | 200 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | cm. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Llavero Bamboo MA5
Stock: 4110
| Tamaño | 45 mm x 32 mm x 7 mm. |
| Material | Bamboo. |
| Embalaje | 10 Unidades. |
| Embalaje Master | 500 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 58 x 38 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 11,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
Set Regalo Premiun Coctelera Barrista Mod. M83
Stock: 1
| Tamaño Coctelera | Alto 22,2 cms. Ø9 cms. Ø6,2 cms. |
| Capacidad Coctelera | 500 ml. |
| Material Coctelera | Acero Inoxidable 304 |
| Tamaño Mug | 11,8 cms. x 10 cms. x Ø9,3 cms. |
| Material Mug | Acero Inoxidable 304 |
| Capacidad Mug | 500 ml. |
| Tamaño Cuchara Bar | Largo 22 cms. |
| Material Cuchara Bar | Acero Inoxidable 304 |
| Packing | 1 unid. |
| Embalaje Máster | 16 sets |
| Tamaño Caja Máster | cms. |
| Peso Caja Máster | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Copa Cóctel en Forma de Piña M93
Stock: 508
| Tamaño Piña | Ø9,3 x 17,5 cms. |
| Tamaño Bombilla | Ø0,6 x 17 cms. |
| Capacidad | 250 ml. |
| Material Cuerpo | Acero Inox. SS 304 |
| Material Tapa | Zamak |
| Packing | 1 set |
| Embalaje Master | 12 sets |
| Tamaño Caja Master | 60 x 51 x 35cms. |
| Peso Caja Master | 11,4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
Set Lápices Colores y Pinturas Hexagonal B20
Stock: 1
- 12 Lápices de colores
- 1 sacapuntas
- 12 lápices de cera
- 1 goma de borrar
- 12 acuareas
- 1 pincel
| Tamaño Estuche Cerrado | 16 x 8 cms. |
| Tamaño Estuche Abierto | 44 x 8 cms. |
| Packing | 1 und. |
| Embalaje Máster | 24 unds. |
| Tamaño Caja Máster | cms. |
| Peso Caja Máster | kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Bolsa Algodón AL05
Stock: 4088
| Tamaño | 38 x 41 cms. |
| Largo total Asa | 86,5 cms. |
| Material | 100% Algodón, 140 grs. |
| Packing | 200 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 40 x 49 x 37 cms. |
| Peso Caja Máster | 13,9 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Llavero Busto Minero Cobre K89
Stock: 5048
| Dimensiones | 42 mm x 34 mm x 26 mm. |
| Tamaño Argolla | Ø 30 mm. |
| Tamaño Placa | 13.3 mm x 35 mm. |
| Packing | 32 unid. |
| Embalaje Máster | 160 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 50x29x30 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Saca Aire Metalico W35
Stock: 463
| Color | Negro y Acero |
| Dimensiones | 150 x 39 x 36 mm |
| Peso | 104 grs. |
| Tapones | 37,6 x 4,1 mm |
| Peso | 21 grs. |
| Packing | 1 und. |
| Embalaje Máster | 50 unids. |
| Tamaño Embalaje Máster | 47,5x23,5x46,5 cms. |
| Peso Embalaje Máster | kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Chapitas con Alfiler de gancho CH GA
| Tamano-chapa | Stock |
|---|---|
| 25mm | 32000 |
| 37mm | 29001 |
| 44mm | 0 |
| 56mm | 22900 |
| 58mm | 7700 |
| 75mm | 1900 |
Juego de Cuchillos CU03
Stock: 1943
- Cuchillo de Chef de 20 cms. (T2.5 mm)
- Cuchillo de afilar de 19 cms. (T20.0 mm)
- Tenedor Pincho de 16,5 cms. (T2.0 mm)
| Tamaño Estuche | 37,5 x 3,5 x 6,5 cms. |
| Material Cuchillo de Chef | SS3CR14+Madera de Pakka (Acabado satinado) |
| Material Tenedor Pincho | SS3CR14+Madera de Pakka (Acabado satinado) |
| Material Afilador | Acero al Carbono+SS430+Madera de Pakka (Acabado satinado) |
| Embalaje | 1 und. |
| Embalaje Master | 12 unds. |
| Tamaño Caja Master | 39 x 34,3 x 23,2 cms. |
| Peso Caja Master | 10,1 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Bolígrafo Metálico L74
Stock: 1
| Tamaño | Ø 1,06 cm. x 14 cms. |
| Escritura | Azul |
| Packing | 100 unidades |
| Embalaje Master | Caja de 1.000 unidades |
| Tamaño Caja Master | 32x27x28 cms. |
| Peso Caja Master | 16,400 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Soporte Piocha Imán SOPI02
Stock: 12000
VENTA MULTIPLOS DE 100 UNIDADES.
| Color trasero | azul |
| Dimensiones | 4,5 cms. x 1,3 cms. x 0.3 cms. |
| Packing | caja blanca 100 unds. |
| Packing Máster | 1000 unds. |
| Tamaño Caja Máster | 26x22,5x14 cms. |
| Peso Caja Máster | 10,7 kgs. |
No Incluye impresión ni grabado | |
Llavero Metálico Linterna K68
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 4698 |
| Morado | 2291 |
| Negro | 5640 |
| Rojo | 2789 |
| Verde | 2743 |
Set Regalo DA50
| Color | Stock |
|---|---|
| Negro | 1018 |
| Azul | 1020 |
| Rojo | 1020 |
El contenido de cada caja es fijo y se entrega tal como aparece en la fotografía (libretas, bolígrafo, llavero, portacelular). No es posible realizar cambios, sustituciones ni modificaciones en los productos incluidos.
| Tamaño Estuche VL1912 | 31 X 23,5 X 2,5 cms. |
| Tamaño Bolígrafo L65 | Ø 1,15 cms. X 13,8 cms. |
| Material Boligrafo L65 | Plástico |
| Tamaño Libreta N33 | 9 cms. X 14.1 cms. X 1.3 cms. |
| Tamaño Libreta N34 | 14.2 cms. X 21.4 cms. X 1.3 cms. |
| Material Tapa Libretas | Cartón forrado en PU Simil Cuero |
| Tamaño Portacelular T16 | 6 x 12,7 X 0,9 cms. |
| Material Portacelular T16 | Plástico |
| Tamaño Llavero K29 | 2,8 cms X 4 cms X 0,5 cms. |
| Material Llavero K29 | Placa Metálica – Cinta Strap |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Libreta White PU N35
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 1 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1 |
| Tamaño | 9 cms. x 14.1 cms. x 1.3 cms. |
| Material Tapa | Cartón forrado en PU Simil Cuero de 1,5 mm |
| Papel | Marfil sin líneas |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 100 unid. |
| Tamaño Caja Master | |
| Peso Caja Master | Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
PORTACREDENCIAL PVC MOD. T38
Stock: 8850
Venta múltiplos de 50 unidades.
| Tamaño exterior | 106 x 160 mm. |
| Tamaño tarjeta | 102 x 138.8 mm. |
| Peso | 4,5 gramos |
| Material | PVC |
| Presentación | Bolsa plástica |
| Packing | 50 Unidades por bolsa. |
| Packing Master | Caja de 3.000 Unidades. |
| Tamaño Caja Máster | 43x21x27 cms. |
| Peso Caja Máster | 15,6 kgs. |
Gorro Jockey Denim Algodón GR10
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Azul | 0 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 0 |
| Verde | 0 |
| Amarillo | 0 |
| Beige | 0 |
| Naranjo | 0 |
Mug Térmico Acero Inoxidable M43
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco Sublimacion | 1783 |
| Crema | 1327 |
| Grafito | 1335 |
| Rosado | 1359 |
| Fucsia | 1462 |
| Morado | 1347 |
| Plata | 1875 |
| Verde | 1935 |
| Azul | 1936 |
| Negro | 3363 |
| Tamaño | Ø 9,9 cms. x 27 cms. |
| Capacidad | 1.200 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 25 unid. |
| Tamaño Caja Master | 75,5 x 55,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 18 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Tazón Encobrizado M103
Stock: 912
| Tamaño | Ø 7 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 300 ml. |
| Material | Acero Inox. SS 304. |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 35,5 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 10,9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Llavero Bamboo MA4
Stock: 4809
| Tamaño | 40 mm x 40 mm x 7 mm. |
| Material | Bamboo. |
| Embalaje | 10 Unidades. |
| Embalaje Master | 500 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 58 x 38 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 11,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
Llavero metálico Birrete K71
Stock: 8
| Tamaño | 54.5 mm x 33 mm x 2 mm. |
| Tamaño Placa | 21 mm x 33.4 mm x 1.5 mm. |
| Material | Metal. |
| Argolla | Ø 32 mm. |
| Embalaje | 50 Unidades. |
| Embalaje Master | 250 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 35 x 23 cms. |
| Peso Caja Master | 8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
Bolígrafo Plástico Colores L67
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 46551 |
| Verde | 9900 |
| Negro | 18721 |
| Rojo | 15000 |
- Mecanismo de pulsador para sacar y esconder la punta del bolígrafo.
- Cuerpo verde, negro, azul y rojo con elegantes terminales en plata, que da un aspecto muy elegante al bolígrafo
- Clip troquelado y empuñadura ergonómica para mejor agarre.
- Escritura negra.
| Tamaño | Ø 1,32 cm. x 14 cms. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 1.000 unid. |
| Tamaño Caja Master | 55x20x31,5 cms. |
| Peso Caja Master | 13,100 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Cajas de Cartón Mod.02
Stock: 28
Pack de 10 cajas de cartón color negro por fuera y kraft por dentro.
Son resistentes y de buena presentación, ideales para regalos, envíos o productos.
Características destacadas:
Color exterior: Negro mate
Color interior: Kraft natural
Gramaje: 610 grs (alta resistencia)
Tamaño mediano: 21 x 11 x 10 cm
Se entregan armadas y listas para usar
Incluye: Pack de 10 unidades
Ideales para tiendas de regalos, productos gourmet, cosmética, artesanía o empresas que deseen destacar su presentación con un empaque de calidad.
Vaso Plástico Reutilizable Liso M151
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 349 |
| Blanco | 3730 |
| Negro | 3441 |
| Rojo | 3409 |
| Transparente | 1 |
| Tamaño | Ø 8,5 Ø 6.3 x 15 cms. |
| Capacidad | 20 oz. 590 ml. |
| Material | Plastico PP. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 240 Unid. |
| Tamaño Caja Master | cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
- Certificado como reutilizable.
- Libre de BPA.
Bolsa Reutilizable TNT G02
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 10593 |
| Beige | 12306 |
| Naranjo | 9976 |
| Verde | 13993 |
| Azul | 23122 |
| Blanco | 18146 |
| Negro | 21095 |
| Rojo | 14669 |
| Tamaño | Ancho 25 cms x Alto 30 cms x 8 cms. |
| Largo total Asa | 40 cms. |
| Tamaño Manilla | 2,5 x 40 cms. |
| Material | TNT / 80 grs. |
| Embalaje | 50 Unidades. |
| Embalaje Master | 200 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 36,5 x 26,5 x 46,5 cms. |
| Peso Caja Master | 5,4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Bolsa de Yute BOYU01
Stock: 9849
Llavero Molino Cobre K91
Stock: 1885
| Dimensiones | 45 mm x 25 mm x 27 mm. |
| Tamaño Argolla | Ø 30 mm. |
| Tamaño Placa | 13.3 mm x 35 mm. |
| Packing | 32 unid. |
| Embalaje Máster | 160 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 50x29x30 cms. |
| Peso Caja Master | 12 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Vaso Plástico Reutilizable Empavonado M150
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 1566 |
| Blanco | 1752 |
| Negro | 3315 |
| Rojo | 3627 |
| Transparente | 3 |
- Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 8,5 Ø 6.3 x 14,3 cms. |
| Capacidad | 16 oz. 500 ml. |
| Material | Plástico PP. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 240 unid. |
| Tamaño Caja Master | 73 cms. x 44 cms. x 25 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Set de Vino con Ajedrez Caoba Deluxe JC03
Stock: 378
| Tamaño | 36,3 cms x 21,2 cms x 11,7 cms. |
| Tamaño Cuna Interior | 32,5 cms x 7,5 cms x 7,5 cms. |
| Presentación | Caja de Cartón Negra. |
| Packing | 1 unidad |
| Packing Máster | 8 unds. |
| Tamaño Caja Máster | 52 cms x 47,5 cms x 40 cms |
| Peso Caja Máster | 14 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Llavero Metal Bamboo K124
| Dimensiones | 2,5 x 7 cms. |
| Argolla Llavero | Ø 35 mm. |
| Packing | 12 unid. |
| Embalaje Máster | 600 unid. |
| Tamaño Embalaje Máster | 58 x 38 x 28 cms. |
| Peso Embalaje Máster | kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Gorro Jockey Poliéster GR20
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Azul | 0 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 0 |
| Verde | 0 |
| Amarillo | 0 |
| Beige | 0 |
| Naranjo | 0 |
Buscador Antipérdida SK23
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 2781 |
| Blanco | 3398 |
| Negro | 2821 |
| Rojo | 2912 |
Buscador de llaves Bluetooth, dispositivo inteligente antipérdida, llavero antipérdida, alarma de pérdida de teléfono móvil, buscador bidireccional, artefacto antipérdida
Tiempo Standby 6 meses Aplicación: IOS / Android version Bluetooth 5.2 Distancia inalámbrica: 10-15 metros Método de uso: tipo colgante Tamaño: 52 x 31 x 11 mm Material: ABS Peso 9,2 Bateria CR2032 x 1pcs Packing 1.000 unid.
Botella Plástica M204
| Color | Stock |
|---|---|
| Negro | 0 |
| Azul | 0 |
| Rojo | 0 |
| Blanco | 0 |
Botella Deportiva Plástica M38
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 2278 |
| Morado | 885 |
| Negro | 591 |
| Rojo | 749 |
| Verde | 629 |
Llavero Olla Fundición Cobre K90
Stock: 2079
Bolígrafo Metálico Touch-screen B43
Stock: 5910
Set de 2 tazas para café encobrizadas M69
Stock: 4480
| Tamaño Taza | 10 cms x 10 cms. |
| Capacidad | 250 ml. |
| Tamaño Estuche | 16 cms. x 10.5 cms x 8 cms |
| Material | Vidrio con base metalica electro plateada en color cobre. |
| Embalaje | 1 Set. |
| Embalaje Master | 20 Sets. |
| Tamaño Caja Master | 43,5 x 34 x 22,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Mochila Morral TNT E6
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 2550 |
| Azul | 13540 |
| Blanco | 25004 |
| Morado | 16460 |
| Naranjo | 0 |
| Negro | 27349 |
| Rojo | 33931 |
| Verde | 7914 |
Caja Metalica para Boligrafo Ejecutivo B88
Stock: 1900
Llavero Rectangular Plano Cobrizado K34
Stock: 203
Bolígrafo Metálico L79+B
Stock: 4551
Llavero Lingote Cobre K51
Stock: 2710
| Tamaño | 10 mm x 61 mm x 5.2 mm. |
| Material | Metal. |
| Tamaño Placa | 13.3 x 35 mm. |
| Argolla | Ø 32 mm. |
| Embalaje | 50 Unidades. |
| Embalaje Master | 250 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 37 x 25 x 34 cms. |
| Peso Caja Master | 10,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
Mug Térmico Acero Inoxidable Encobrizado M199
Stock: 166







