Llavero Huincha Nivel para medir K44
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
CORCHETERA CAPSULA S10
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Deportiva Plástica Acero Inoxidable M39
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
M39
Botella plástica de cuerpo plástico traslúcido con tapa y base de acero inoxidable.
Presentación bolsa plástica.
| Tamaño | Ø6,9 cms. x 21,5 cms. |
| Capacidad | 650 ml. |
| Material Botella | Plástico |
| Material Tapa | Acero Inoxidable |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 80 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms. |
| Peso Caja Master | |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 3013 | 601063240 | |
| 695 | 601063241 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M39
Categorías: Artículos Publicitarios, Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Novedades, Novedades Publicitarios
Productos relacionados
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1004 |
| Amarillo | 934 |
| Azul | 2845 |
| Negro | 752 |
| Rojo | 1382 |
| Verde | 990 |
M52Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1730 |
| Azul | 542 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 45 |
| Verde | 16 |
M21Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica con Cinta M27
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Celeste | 59 |
| Transparente | 4210 |
| Amarillo | 34 |
| Azul | 4309 |
| Negro | 4851 |
| Rojo | 2955 |
| Verde | 4695 |
M27Botella plástica traslúcida en distintos colores con tapa de acero inoxidable y cinta transportable del mismo color de la botella. Presentación en bolsa de regalo plástica con cinta amarre de color.Incluye silicona antiderrame.
En bolsa plástica con cinta de color. Libre de BPA.


| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 20 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Tapa | Acero Inoxidable |
| Material Botella | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60,5 x 47 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1087 |
| Negro | 349 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1726 |
| Azul | 1864 |
| Naranjo | 1130 |
| Negro | 2380 |
| Rojo | 2376 |
| Verde | 2560 |
M35Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante. Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 25 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1234 |
| Verde | 369 |
M64Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.


| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Acero Inoxidable M10
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4677
M10Mug térmico de acero inoxidable SS201 exterior,con tapa rosca y dosificador. Capacidad de 450ml.Presentación caja individual color NegroDoble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame 

| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Acero Inoxidable M12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 3297
M12Mug térmico de acero inoxidable SS201 exterior, con tapa rosca y dosificador. Presentación caja individual color NegraDoble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame 



| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 38 x 57 cms. |
| Peso Caja Master | 16 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |






