






Mug Térmico Skinny Sublimable M157
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa MAT15
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mug Térmico Skinny Sublimable M158
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 0PROXIMA LLEGADA
20 Junio 2026
M158 SUB
Mug blanco sublimable de acero doble pared con tapa de acrílico (incluye bombilla).
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón blanca.
| Tamaño | Ø 8 cms. x 24,2 cms. |
| Capacidad | 900 ml. |
| Material Exterior | SS201 |
| Material Interior | SS304 |
| Packing | 1 unid. |
| Embalaje Máster | 25 unids. |
| Tamaño Caja Master | cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
Indicaciones para sublimación:
Temperatura: 180° – 190° grados Celsius
Tiempo: 90 segundos
Remover la tapa para sublimar
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063488
Categorías: Artículos Publicitarios, Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Novedades, Novedades Publicitarios, Productos para Sublimación
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 535 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.

| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4027 |
| Azul | 12362 |
| Morado | 5734 |
| Naranjo | 3445 |
| Negro | 12269 |
| Rojo | 13557 |
| Verde | 6260 |
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17609 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 9788 |
| Plata | 5565 |
| Azul | 30672 |
| Rojo | 22052 |
| Naranjo | 4272 |
| Verde | 3494 |
| Amarillo | 1236 |
| Morado | 21871 |
M50Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1730 |
| Azul | 542 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 45 |
| Verde | 16 |
M21Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1178 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 742 |
| Verde | 1223 |
M36Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica con Cinta M27
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Celeste | 59 |
| Transparente | 4210 |
| Amarillo | 34 |
| Azul | 4309 |
| Negro | 4851 |
| Rojo | 2955 |
| Verde | 4695 |
M27Botella plástica traslúcida en distintos colores con tapa de acero inoxidable y cinta transportable del mismo color de la botella. Presentación en bolsa de regalo plástica con cinta amarre de color.Incluye silicona antiderrame.
En bolsa plástica con cinta de color. Libre de BPA.


| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 20 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Tapa | Acero Inoxidable |
| Material Botella | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60,5 x 47 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Brújula con Enfriador M31
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Morado | 0 |
| Naranjo | 1 |
| Rojo | 633 |
| Verde | 0 |
M31Caramayola plástica con cilindro extraíble de material cooler para refrigerar líquidos. Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Incluye brújula incrustada. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.No utilizar con bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 19,5 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 51 x 43 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Termo Acero Inoxidable M73
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 587 |
| Azul | 0 |
| Negro | 695 |
| Rojo | 349 |
| Verde | 149 |
M73Termo de acero inoxidable, con tapa rosca y dosificador en distintos colores.Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosa

| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24,5 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 24 unid. |
| Tamaño Caja Master | 46 x 31 x 26 cms. |
| Peso Caja Master | 8,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |





