Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 17609 | 601063114 | |
| verde-claro | 0 | 601063113 |
| 9788 | 601063103 | |
| 5565 | 601063107 | |
| 30672 | 601063101 | |
| 22052 | 601063100 | |
| 4272 | 601063106 | |
| 3494 | 601063105 | |
| 1236 | 601063102 | |
| 21871 | 601063104 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M50
Categorías: Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 535 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.

| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4027 |
| Azul | 12362 |
| Morado | 5734 |
| Naranjo | 3445 |
| Negro | 12269 |
| Rojo | 13557 |
| Verde | 6260 |
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1294 |
| Amarillo | 565 |
| Azul | 2668 |
| Negro | 1585 |
| Rojo | 4104 |
| Verde | 1787 |
M51Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Termo Acero Inoxidable Color Cobre ( Pintado ) M61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4193
M61Termo color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en caja de cartón negra.Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø6,8 cms. x 24,4 cms |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inox. SS 304 |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 38 x 38 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 17 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1726 |
| Azul | 1864 |
| Naranjo | 1130 |
| Negro | 2380 |
| Rojo | 2376 |
| Verde | 2560 |
M35Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante. Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 25 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1234 |
| Verde | 369 |
M64Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.


| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Tazón Bamboo Acero Inoxidable M1
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 769
M1Mug de bambú y acero inoxidable SS304 interior,con tapa rosca y dosificador.Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón kraft.
| Tamaño | Ø 8 cms. x 10,8 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Exterior | Bambú |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 74,8 x 34,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 7,8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |


















