Galvano Cristal Octagonal 2349
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal 2352
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal Rectangular 2350
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
2350
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en caja de cartón blanca.
Cristal de 8mm de espesor.
2350-0: 210 x 140 x 8 mm. Pak.20 591088620
2350-1: 190 x 130 x 8 mm. Pak.20 591088621
2350-2: 170 x 120 x 8 mm. Pak.20 591088622

| Tama���o | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 591088620 |
| 1 | 0 | 591088621 |
| 2 | 4 | 591088622 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
2350
Categoría: Galvanos de Cristal
Productos relacionados
Galvano Cristal FR 25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 0 |
| 21 | 0 |
| 24 | 0 |
FR 25Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 10mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.FR25-18: 180 x 105 x 10 mm. Pak.8 591087545FR25-21: 210 x 125 x 10 mm. Pak.8 591087546FR25-24: 240 x 130 x 10 mm. Pak.8 591087547

Galvano Cristal CTA 189
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 24 |
| 18 | 6 |
| 21 | 120 |
CTA 189Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA189-15 | 155 x 80 x 12 mm. | 16 unid. | 41x30x24 cms. | kgs. | 591086915 |
| CTA189-18 | 185 x 100 x 12 mm. | 16 unid. | 47x31x24 cms. | kgs. | 591086916 |
| CTA189-21 | 215 x 120 x 12 mm. | 10 unid. | 37x27x29 cms. | kgs. | 591086917 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal 104
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 129 |
| 2 | 143 |
| 3 | 526 |
104Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en estuche azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Cristal de 10mm de espesor.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 104-1 | 210 x 115 x 10 mm. | 16 unid. | 40x35x48 cms. | 14,2 kgs. | 591087301 |
| 104-2 | 180 x 95 x 10 mm. | 20 unid. | 36x31x60 cms. | 14,3 kgs. | 591087302 |
| 104-3 | 145 x 75 x 10 mm. | 30 unid. | 37x36x30 cms. | kgs. | 591087303 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Biselado CTA 03
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 12 | 930 |
| 15 | 657 |
CTA 03Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en estuche azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA03-12 | 120 x 105 x 12 mm. | 24 unid. | 35x30x34 cms. | 12,8 kgs. | 591086913 |
| CTA03-15 | 150 x 135 x 12 mm. | 16 unid. | 38x21x47 cms. | 13,1 kgs. | 591086914 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 28
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 21 | 36 |
| 23 | 82 |
CTA 28
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
Cristal de 15mm de espesor.
*Base negra y aplicación cristal negroIncluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA28-21 | 210 x 120 x 15 mm. | 10 unid. | 33x27x30 cms. | kgs. | 591087000 |
| CTA28-23 | 230 x 130 x 15 mm. | 10 unid. | 36x29x30 cms. | kgs. | 591087005 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 07
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 441 |
| 21 | 508 |
CTA 07Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA07-18 | 195 x 172 x 15 mm. | 20 unid. | 49x44x30 cms. | 23,5 kgs. | 591087040 |
| CTA07-21 | 210 x 190 x 15 mm. | 10 unid. | 47x27x29 cms. | 14,4 kgs. | 591087041 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Biselado CTA 15
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 348 |
| 17 | 201 |
| 21 | 527 |
CTA 15Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm. de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA15-15 | 145 x 120 x 15 mm. | 20 unid. | 40x34x30 cms. | 17,8 kgs. | 591087065 |
| CTA15-17 | 160 x 140 x 15 mm. | 16 unid. | 38x22x49 cms. | 18,1 kgs. | 591087070 |
| CTA15-21 | 200 x 187 x 15 mm. | 10 unid. | 47x27x31 cms. | 18,3 kgs. | 591087075 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 311 |
| 18 | 440 |
| 21 | 444 |
CTA 22Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA22-15 | 152 x 120 x 12 mm. | 20 unid. | 42x33x30 cms. | 14 kgs. | 591086918 |
| CTA22-18 | 184 x 140 x 12 mm. | 16 unid. | 38x26x51 cms. | 16,5 kgs. | 591086919 |
| CTA22-21 | 213 x 167 x 12 mm. | 10 unid. | 41x28x30 cms. | 12,3 kgs. | 591086920 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||




