Galvano Cristal Octagonal 2349
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal 2352
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal Rectangular 2350
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
2350
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en caja de cartón blanca.
Cristal de 8mm de espesor.
2350-0: 210 x 140 x 8 mm. Pak.20 591088620
2350-1: 190 x 130 x 8 mm. Pak.20 591088621
2350-2: 170 x 120 x 8 mm. Pak.20 591088622

| Tama���o | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 591088620 |
| 1 | 0 | 591088621 |
| 2 | 4 | 591088622 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
2350
Categoría: Galvanos de Cristal
Productos relacionados
Galvano Cristal Rectangular LSA 066
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 215 |
| 17 | 440 |
| 20 | 63 |
LSA 066Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| LSA066-15 | 150 x 95 x 12 mm. | 20 unid. | 42x33x29 cms. | 14,7 kgs. | 591087412 |
| LSA066-17 | 170 x 110 x 12 mm. | 12 unid. | 35x23x35 cms. | 10,9 kgs. | 591087411 |
| LSA066-20 | 200 x 130 x 12 mm. | 10 unid. | 39x26x29 cms. | 11,8 kgs. | 591087410 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Estrella CTA 40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 299
CTA 40Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 20mm de espesor.*Bordes biselados y estrella grabadaIncluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA40-24 | 240 x 85 x 20 mm. | 12 unid. | 38x31x40 cms. | 16,9 kgs. | 591087090 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 189
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 24 |
| 18 | 6 |
| 21 | 120 |
CTA 189Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA189-15 | 155 x 80 x 12 mm. | 16 unid. | 41x30x24 cms. | kgs. | 591086915 |
| CTA189-18 | 185 x 100 x 12 mm. | 16 unid. | 47x31x24 cms. | kgs. | 591086916 |
| CTA189-21 | 215 x 120 x 12 mm. | 10 unid. | 37x27x29 cms. | kgs. | 591086917 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 28
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 21 | 36 |
| 23 | 82 |
CTA 28
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
Cristal de 15mm de espesor.
*Base negra y aplicación cristal negroIncluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA28-21 | 210 x 120 x 15 mm. | 10 unid. | 33x27x30 cms. | kgs. | 591087000 |
| CTA28-23 | 230 x 130 x 15 mm. | 10 unid. | 36x29x30 cms. | kgs. | 591087005 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Octagonal CTA 18
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 774 |
| 17 | 383 |
| 21 | 26 |
CTA 18Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA18-15 | 150 x 130 x 15 mm. | 20 unid. | 40x34x30 cms. | 17,4 kgs. | 591087050 |
| CTA18-17 | 165 x 150 x 15 mm. | 16 unid. | 42x39x24 cms. | 17,7 kgs. | 591087055 |
| CTA18-21 | 210 x 190 x 15 mm. | 10 unid. | 47x27x31 cms. | 16,9 kgs. | 591087060 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 23
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 690 |
| 21 | 564 |
CTA 23
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
Cristal de 15mm de espesor.
Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA23-18 | 185 x 120 x 15 mm. | 16 unid. | 34x26x53 cms. | 12,8 kgs. | 591087010 |
| CTA23-21 | 220 x 135 x 15 mm | 10 unid. | 42x31x34 cms. | 13,1 kgs. | 591087015 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 76
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 25 | 416 |
| 18 | 1698 |
| 21 | 806 |
CTA 76 Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA76-18 | 185 x 110 x 15 mm. | 16 unid. | 34x26x53 cms. | 15,6 kgs. | 591087030 |
| CTA76-21 | 215 x 140 x 15 mm. | 10 unid. | 40x29x34 cms. | 13,3 kgs. | 591087035 |
| CTA76-25 | 255 x 150 x 15 mm. | 10 unid. | 46x33x34 cms. | 18,1 kgs. | 591087036 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal LSA 063
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 170 |
| 18 | 349 |
LSA 063Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| LSA063-15 | 150 x 95 x 12 mm. | 20 unid. | 41x29x29 cms. | 13 kgs. | 591087421 |
| LSA063-18 | 180 x 110 x 12 mm. | 12 unid. | cms. | kgs. | 591087420 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||




