Copa Torre WS 3180
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 3088
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 3020
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
3020
*Insert 50 mm.
| 3020 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
| A | 87 Cms. | 16 Cms. | 8 | 591096986 |
| B | 82 Cms. | 14 Cms. | 8 | 591096987 |
| C | 78 Cms. | 12 Cms. | 8 | 591096988 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-torre | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 28 | 591096986 |
| b | 47 | 591096987 |
| c | 35 | 591096988 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
3020
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa CY 320
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 0 |
| A+ | 121 |
| A | 59 |
| B | 33 |
| C | 31 |
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
| A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
| A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
| B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
| C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 9 |
| C | 0 |
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 18 |
| B | 22 |
| C | 5 |
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 24 |
| B | 34 |
| C | 32 |
Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 26 |
| B | 21 |
| C | 13 |
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 2
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 0 |
| C | 0 |
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 6 |
| B | 8 |
| C | 7 |
