Envase con Alcohol gel Transportable Hanger AH1
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Pump 28/410 330 ml.
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Pump 28/410 1Litro
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock:Pump de mano plástico + botella de 1 Litro.
Código: 6030200810

🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 691 |
| Azul | 3662 |
| Negro | 2734 |
| Rojo | 1568 |
| Verde | 1176 |
M26Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms |
| Peso Caja Master | 9,3 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1004 |
| Amarillo | 934 |
| Azul | 2845 |
| Negro | 752 |
| Rojo | 1382 |
| Verde | 990 |
M52Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Termo Acero Inoxidable Color Cobre ( Pintado ) M61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4193
M61Termo color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en caja de cartón negra.Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø6,8 cms. x 24,4 cms |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inox. SS 304 |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 38 x 38 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 17 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1730 |
| Azul | 542 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 45 |
| Verde | 16 |
M21Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1087 |
| Negro | 349 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Vaso plástico M30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 5472 |
| Azul | 4147 |
| Negro | 3469 |
| Rojo | 3748 |
| Verde | 4822 |
M30Vaso plástico blanco con tapa rosca y dosificador. Incluye goma antideslizante.Presentación en caja de cartón negra.
Incluye goma antideslizante en base. Compleméntalo con un grip antideslizante M30.

| Tamaño | Ø 9cms. x 17 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material | Plastico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 49 x 39,5 x 56 cms. |
| Peso Caja Master | 7,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Tazón Sublimación con caja 99223 ( P100002-X )
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 14211
99223Tazón para sublimación de alta calidad de 11oz. Presentación en caja de cartón blanca.Marca Polar. Alta calidad sublimable.Se vende únicamente el tazón con su caja individual. Nada por separado.Sugerencia de sublimación : 180° - 190° Celsius con 120 - 180 Segundos. 

| Tamaño | Ø 8,2 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material | Cerámica |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 25 x 43 cms. |
| Peso Caja Master | 15,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Escala de Valores | |||
| 1 | - | 39 | $ 1.190 |
| 40 | - | 120 | $ 940 |
| 121 | - | 400 | $ 893 |
| 401 | - | 800 | $ 800 |
| 801+ | - | $ 750 | |
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 25 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1234 |
| Verde | 369 |
M64Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.


| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |





