Cubre Mochila Reflectante SK63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set de Juegos de mesa JC01
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Bolsa Plegable BB20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
BB20
Bolsa de poliéster 190D plegable. Incluye bolsito integrado para guardar la bolsa.
| Tamaño Abierto | 38 x 36 cms. |
| Tamaño Cerrado | 10,5 x 10,5 cms |
| Material | Poliéster 190D |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 400 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 44 x 20 cm |
| Peso Caja Master | 9.5 kgs |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 1254 | 603040614 | |
| 54 | 603040610 | |
| 6 | 603040612 | |
| 2029 | 603040615 | |
| 3235 | 603040611 | |
| 3859 | 603040613 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
BB20
Categorías: Bolsas Publicitarias, Entretención y Outdoor, Mochilas-Bananos-Bolsos-Morrales, Productos para Sublimación
Productos relacionados
Bolso E35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 979 |
| Negro | 873 |
| Rojo | 999 |
E35Bolso multiusos de poliéster 600D, con diseño bicolor, base blanca y refuerzos. Cuenta con compartimento principal y bolsillo exterior con cremallera. Incluye asas de nylon con velcro y bandolera ajustable con mosquetones para mayor comodidad.
| Tamaño: | 44 cm x 16 cm x 27 cm. |
| Capacidad | 25,3 litros. |
| Material exterior: | poliéster 600D |
| Material base | poliéster 600D |
| Packing | 1 unidades |
| Embalaje Máster | 25 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 43 x 34 x 31 cms. |
| Peso Caja Máster | 10 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mochila Morral TNT E6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 2550 |
| Azul | 13540 |
| Blanco | 25004 |
| Morado | 16460 |
| Naranjo | 0 |
| Negro | 27349 |
| Rojo | 33931 |
| Verde | 7914 |
Banano Poliéster E80
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Naranjo | 2847 |
| Azul | 6002 |
| Gris | 2435 |
| Morado | 924 |
| Negro | 3223 |
| Rojo | 1769 |
| Verde | 4338 |
E80Banano de poliéster 420D / PVC. Tela Oxford. Capacidad de 2.3 litros. Presentación en bolsa individual.
| Tamaño | 30 cms. x 9 cms. x 8 cms. |
| Material | Poliéster 420D / PVC |
| Capacidad | 2.3 Litros |
| Packing | 1 unidad por color |
| Embalaje Master | Caja de 200 unidades |
| Tamaño Caja Master | 40 cms. x 40 cms. x 60 cms. |
| Peso Caja Master | Caja de 16.3 unidades por color |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Banano Deportivo E81
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 2104 |
| Gris | 1771 |
| Morado | 1789 |
| Negro | 2705 |
| Rojo | 4246 |
| Verde | 1053 |
E81Banano deportivo de poliéster 420D / PVC. Capacidad de 1.8 litros. Presentación en bolsa individual.
| Tamaño | 25 cms. x 11 cms. x 8 cms. |
| Material | Poliéster 420D / PVC. |
| Capacidad | 1.8 Litros |
| Packing | 1 unidad |
| Embalaje Master | Caja de 300 unidades |
| Tamaño Caja Master | 32 cms. x 40 cms. x 50 cms. |
| Peso Caja Master | 16.2 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mochila Porta Notebook E45
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Gris | 1920 |
| Negro | 1512 |
E45Mochila de poliéster 600D porta notebook. Capacidad de 15 litros.Presentación en bolsa individual.
| Tamaño | 31 cms. x 45 cms. x 11 cms. |
| Material | Poliéster 600D |
| Capacidad | 15 Litros |
| Packing | 1 Unid. |
| Embalaje Master | Caja de 50 Unidades por color |
| Tamaño Caja Master | 50 x 50 x 60 cms. |
| Peso Caja Master | 16.7 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Mochila-Bolso Crossbody E90
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Gris | 504 |
| Negro | 842 |
E90Mochila-Bolso tipo crossbody de tela Oxford con revestimiento de membrana epitelial. Producto impermeable. Capacidad de 3.5 litros. Presentación en bolsa individual.
| Tamaño | 19 cms. x 33 cms. x 10 cms. |
| Material | Tela Oxford / Poliéster |
| Capacidad | 3,5 Litros |
| Packing | 1 Unid. |
| Embalaje Master | Caja de 50 Unidades por color |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 60 cms. |
| Peso Caja Master | 17.5 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mochila Morral Poliéster E9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1 |
| Morado | 3674 |
| Naranjo | 0 |
| Azul | 4583 |
| Blanco | 4536 |
| Negro | 9427 |
| Rojo | 4271 |
| Verde | 4 |
E9Mochila morral de poliéster en diferentes colores con refuerzos en las puntas de símil cuero. Refuerzos en puntas inferiores.
Sugerencia de sublimación : 200° Celsius con 25 - 35 Segundos.
| Tamaño | 35 x 46 cms. |
| Material | Poliéster 210D |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 250 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 45 x 25 cms. |
| Peso Caja Master | 8.7 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Mochila Morral TNT E8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 2379 |
| Azul | 49261 |
| Blanco | 25711 |
| Morado | 6850 |
| Naranjo | 11472 |
| Negro | 19327 |
| Rojo | 17439 |
| Verde | 12058 |









