Galvano Cristal Escudo FR 19
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal FR 23
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal FR 22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
FR 22
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
Cristal de 10mm de espesor.
Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| FR22-16 | 160 x 115 x 10 mm. | 8 unid. | 36x24x33 cms. | 7,1 kgs. | 591087525 |
| FR22-19 | 195 x 120 x 10 mm. | 8 unid. | cms. | kgs. | 591087526 |
| FR22-22 | 220 x 150 x 10 mm. | 8 unid. | 46x30x33 cms. | 11,5 kgs. | 591087527 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
| Tama���o | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 16 | 156 | 591087525 |
| 19 | 377 | 591087526 |
| 22 | 260 | 591087527 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
FR22
Categorías: Galvanos de Cristal, Regalos y Trofeos Premium
Productos relacionados
Mug Térmico Acero inoxidable Negro M18
Artículos Publicitarios, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Mugs y Tazones, Regalos y Trofeos Premium, Termos
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 1275 |
| Rojo | 1111 |
| Negro | 1232 |
| Gris | 703 |
M18Mug doble pared metálico de cuerpo negro. Detalle en tapa y argolla en gollete del mismo color.Atractivo mug metálico con tapón de rosca anti derrame de plástico sólido. Acabado matte.Presentación caja individual color Negra.Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame. base antideslizante.Mantiene las bebidas frías o calientes por mas tiempo.

| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 19,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 42 x 43 cms. |
| Peso Caja Master | 14.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Galvano Cristal Rectangular 6308
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 348 |
| 2 | 268 |
| 3 | 184 |
6308Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 6308-1 | 280 x 130 x 15 mm. | 8 unid. | 45x35x40 cms. | 19 kgs. | 591087475 |
| 6308-2 | 225 x 130 x 15 mm. | 8 unid. | 591087476 | ||
| 6308-3 | 180 x 130 x 15 mm. | 8 unid. | 42x24x37 cms. | 13,3 kgs. | 591087477 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Octagonal CTA 18
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 774 |
| 17 | 383 |
| 21 | 26 |
CTA 18Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA18-15 | 150 x 130 x 15 mm. | 20 unid. | 40x34x30 cms. | 17,4 kgs. | 591087050 |
| CTA18-17 | 165 x 150 x 15 mm. | 16 unid. | 42x39x24 cms. | 17,7 kgs. | 591087055 |
| CTA18-21 | 210 x 190 x 15 mm. | 10 unid. | 47x27x31 cms. | 16,9 kgs. | 591087060 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 76
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 25 | 416 |
| 18 | 1698 |
| 21 | 806 |
CTA 76 Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA76-18 | 185 x 110 x 15 mm. | 16 unid. | 34x26x53 cms. | 15,6 kgs. | 591087030 |
| CTA76-21 | 215 x 140 x 15 mm. | 10 unid. | 40x29x34 cms. | 13,3 kgs. | 591087035 |
| CTA76-25 | 255 x 150 x 15 mm. | 10 unid. | 46x33x34 cms. | 18,1 kgs. | 591087036 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Tarjetero Bamboo B6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1509
Set de Vino Caoba W3
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 764
W3Set de vino en caja de madera color Caoba que incluye:Sacacorchos, argolla anti-goteo, tapón hermético para vino y termómetro. Accesorios de acero inoxidable.
| Tamaño | 14,3 cms x 17,4 cms x 5,1 cms. |
| Presentación | Caja de Cartón Negra. |
| Embalaje | 1 Set |
| Embalaje Master | 24 Sets. |
| Tamaño Caja Master | 38,5 x 34,5 x 37,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12,3 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Mug Térmico Color Cobre ( Pintado ) M60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 7687
M60Mug metálico color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Interior, tapa y asa de PVC negro.Incluye silicona antiderrame.

Interior, tapa y asa de PVC negro.Incluye silicona antiderrame.| Tamaño | Ø8,7 cms. x 14,8 cms |
| Capacidad | 440 ml. |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 57 x 50 x 35 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Set Bolígrafo Portaminas Bamboo B7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 335
B7Set de escritura de madera de bambú. Bolígrafo + Portaminas de finas terminaciones doradas dentro de estuche de madera rectangular.Presentación en caja de cartón negra.
| Tamaño Bolígrafo | Ø 1,2 cms x 14,5 cms. |
| Escritura | Azul |
| Tamaño Portaminas | Ø 1,1 cms x 14,5 cms. |
| Minas Grafito | 0,5 mm |
| Tamaño Estuche | 16,4 cmsX5,5 cmsX2,8 cms |
| Material | Bambú |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 100 unid. |
| Tamaño Caja Master | 35,5X32,5X31 |
| Peso Caja Master | 17 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |









