Set de Vino con Ajedrez Caoba Deluxe JC03
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal BLAS 102
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal Blas 101
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 179BLAS 101
Elegante galvano triangular de cristal óptico con alto brillo, figuras doradas y esfera grabada con el mapa del mundo. Ideal para grabado láser. Presentación en estuche rígido con interior de seda y paño de limpieza incluido.
| Modelo | DIMENSIONES |
| Dimensiones Cristal | 198 x 140 x 30 mm. |
| Dimensiones mundo | 40 mm. |
| Dimensiones Figuras | 115 x 63 x 11 mm. |
| Packing | 10 |
| Código | 591087418 |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591087418
Categorías: Galvanos de Cristal, Novedades, Novedades Trofeos y Premios
Productos relacionados
Galvano Cristal CTA 20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 199 |
| 21 | 182 |
CTA 20Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA20-18 | 186 x 130 x 15 mm. | 16 unid. | cms. | kgs. | 591087045 |
| CTA20-21 | 215 x 145 x 15 mm. | 10 unid. | cms. | kgs. | 591087046 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Estrella CTA 40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 299
CTA 40Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 20mm de espesor.*Bordes biselados y estrella grabadaIncluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA40-24 | 240 x 85 x 20 mm. | 12 unid. | 38x31x40 cms. | 16,9 kgs. | 591087090 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal 5101
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 104 |
| 2 | 176 |
| 3 | 239 |
5101Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en estuche azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 5101-1 | 285 x 230 x 12 mm. | 6 unid. | 53x34x24 cms. | 14 kgs. | 591087400 |
| 5101-2 | 250 x 200 x 12 mm. | 8 unid. | 43x31x32 cms. | 15,3 kgs. | 591087401 |
| 5101-3 | 210 x 170 x 12 mm. | 10 unid. | 591087402 | ||
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal 104
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 129 |
| 2 | 143 |
| 3 | 526 |
104Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en estuche azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Cristal de 10mm de espesor.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 104-1 | 210 x 115 x 10 mm. | 16 unid. | 40x35x48 cms. | 14,2 kgs. | 591087301 |
| 104-2 | 180 x 95 x 10 mm. | 20 unid. | 36x31x60 cms. | 14,3 kgs. | 591087302 |
| 104-3 | 145 x 75 x 10 mm. | 30 unid. | 37x36x30 cms. | kgs. | 591087303 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 28
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 21 | 36 |
| 23 | 82 |
CTA 28
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
Cristal de 15mm de espesor.
*Base negra y aplicación cristal negroIncluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA28-21 | 210 x 120 x 15 mm. | 10 unid. | 33x27x30 cms. | kgs. | 591087000 |
| CTA28-23 | 230 x 130 x 15 mm. | 10 unid. | 36x29x30 cms. | kgs. | 591087005 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Sublimable SUB 15
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 17 | 316 |
| 21 | 496 |
SUB 15Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Producto sublimable con fondo color blanco.Cristal de 10mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Sugerencia de sublimación : 180° Celsius con 180 - 200 Segundos.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| SUB15-17 | 160 x 140 x 10 mm. | 16 unid. | 42x39x25 cms. | 13,6 kgs. | 591087200 |
| SUB15-21 | 200 x 180 x 10 mm. | 10 unid. | 46x24x41 cms. | 16,8 kgs. | 591087201 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal 5167
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 253 |
| 2 | 114 |
5167Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 5167-1 | 195 x 160 x 12 mm. | 10 unid. | 44x27x38 cms. | 13,7 kgs. | 591087406 |
| 5167-2 | 175 x 140 x 12 mm. | 12 unid. | 39x25x45 cms. | 13,4 kgs. | 591087407 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Rectangular RL 45
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 16 | 593 |
| 20 | 613 |
RL 45Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| RL45-16 | 160 x 90 x 12 mm. | 20 unid. | 42x31x30 cms. | 15,6 kgs. | 591087428 |
| RL45-20 | 200 x 115 x 12 mm. | 16 unid. | 42x31x30 cms. | 15,6 kgs. | 591087429 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||


