Galvano Cristal/Metal BLAS 11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal/Metal BLAS 13
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal/Metal BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1PROXIMA LLEGADA
15 Agosto 2026
BLAS 12
Galvano de cristal y base de cristal negro con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
Incluye estuche de presentación negro con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| BLAS 12 | 26,5 x 11 x 6 cms. | unid. | cms. | kgs. | 591039332 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591039332
Categorías: Galvanos Cristal Metal, Galvanos de Cristal, Novedades, Novedades Trofeos y Premios
Productos relacionados
Galvano Cristal Blas 101
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 179
BLAS 101Elegante galvano triangular de cristal óptico con alto brillo, figuras doradas y esfera grabada con el mapa del mundo. Ideal para grabado láser. Presentación en estuche rígido con interior de seda y paño de limpieza incluido.
| Modelo | DIMENSIONES |
| Dimensiones Cristal | 198 x 140 x 30 mm. |
| Dimensiones mundo | 40 mm. |
| Dimensiones Figuras | 115 x 63 x 11 mm. |
| Packing | 10 |
| Código | 591087418 |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Galvano Cristal FR 25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 0 |
| 21 | 0 |
| 24 | 0 |
FR 25Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 10mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.FR25-18: 180 x 105 x 10 mm. Pak.8 591087545FR25-21: 210 x 125 x 10 mm. Pak.8 591087546FR25-24: 240 x 130 x 10 mm. Pak.8 591087547

Galvano Cristal Circular CTA 00
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 236 |
| 17 | 415 |
| 21 | 357 |
CTA 00Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA00-15 | 160 x 150 x 12 mm. | 20 unid. | 42x39x30 cms. | 19,3 kgs. | 591087104 |
| CTA00-17 | 180 x 165 x 12 mm. | 16 unid. | 47x27x48 cms. | 20,9 kgs. | 591087105 |
| CTA00-21 | 220 x 210 x 12 mm. | 12 unid. | 50x28x34 cms. | 20,3 kgs. | 591087106 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 189
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 24 |
| 18 | 6 |
| 21 | 120 |
CTA 189Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA189-15 | 155 x 80 x 12 mm. | 16 unid. | 41x30x24 cms. | kgs. | 591086915 |
| CTA189-18 | 185 x 100 x 12 mm. | 16 unid. | 47x31x24 cms. | kgs. | 591086916 |
| CTA189-21 | 215 x 120 x 12 mm. | 10 unid. | 37x27x29 cms. | kgs. | 591086917 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Biselado CTA 03
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 12 | 930 |
| 15 | 657 |
CTA 03Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en estuche azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA03-12 | 120 x 105 x 12 mm. | 24 unid. | 35x30x34 cms. | 12,8 kgs. | 591086913 |
| CTA03-15 | 150 x 135 x 12 mm. | 16 unid. | 38x21x47 cms. | 13,1 kgs. | 591086914 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Sublimable SUB RL 45
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 352 |
| 20 | 159 |
SUB RL 45Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Producto sublimable con fondo color blanco.Cristal de 10mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Sugerencia de sublimación : 180° Celsius con 180 - 200 Segundos.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| SUBRL45-16 | 150 x 80 x 10 mm. | 20 unid. | 45x27x25 cms. | 13,7 kgs. | 591087250 |
| SUBRL45-20 | 205 x 115 x 10 mm. | 16 unid. | cms. | kgs. | 591087251 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Biselado CTA 15
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 348 |
| 17 | 201 |
| 21 | 527 |
CTA 15Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm. de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA15-15 | 145 x 120 x 15 mm. | 20 unid. | 40x34x30 cms. | 17,8 kgs. | 591087065 |
| CTA15-17 | 160 x 140 x 15 mm. | 16 unid. | 38x22x49 cms. | 18,1 kgs. | 591087070 |
| CTA15-21 | 200 x 187 x 15 mm. | 10 unid. | 47x27x31 cms. | 18,3 kgs. | 591087075 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal LSA 063
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 170 |
| 18 | 349 |
LSA 063Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| LSA063-15 | 150 x 95 x 12 mm. | 20 unid. | 41x29x29 cms. | 13 kgs. | 591087421 |
| LSA063-18 | 180 x 110 x 12 mm. | 12 unid. | cms. | kgs. | 591087420 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
