Set de Vasos Encobrizados M104
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tazón Encobrizado M102
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tazón Encobrizado M103
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 912M103
Tazón de acero inoxidable electro-plateado en cobre. Cobre en exterior, interior color acero inoxidable. Presentación en plástico burbuja dentro de caja de negra.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 300 ml. |
| Material | Acero Inox. SS 304. |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 35,5 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 10,9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063459
Categorías: Artículos Publicitarios, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Línea Cobre, Mugs y Tazones, Novedades Publicitarios, Regalos y Trofeos Premium
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 535 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.

| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17609 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 9788 |
| Plata | 5565 |
| Azul | 30672 |
| Rojo | 22052 |
| Naranjo | 4272 |
| Verde | 3494 |
| Amarillo | 1236 |
| Morado | 21871 |
M50Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Caramayola Brújula con Enfriador M31
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Morado | 0 |
| Naranjo | 1 |
| Rojo | 633 |
| Verde | 0 |
M31Caramayola plástica con cilindro extraíble de material cooler para refrigerar líquidos. Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Incluye brújula incrustada. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.No utilizar con bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 19,5 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 51 x 43 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Vaso plástico M30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 5472 |
| Azul | 4147 |
| Negro | 3469 |
| Rojo | 3748 |
| Verde | 4822 |
M30Vaso plástico blanco con tapa rosca y dosificador. Incluye goma antideslizante.Presentación en caja de cartón negra.
Incluye goma antideslizante en base. Compleméntalo con un grip antideslizante M30.

| Tamaño | Ø 9cms. x 17 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material | Plastico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 49 x 39,5 x 56 cms. |
| Peso Caja Master | 7,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Tazón Sublimación con caja 99223 ( P100002-X )
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 14211
99223Tazón para sublimación de alta calidad de 11oz. Presentación en caja de cartón blanca.Marca Polar. Alta calidad sublimable.Se vende únicamente el tazón con su caja individual. Nada por separado.Sugerencia de sublimación : 180° - 190° Celsius con 120 - 180 Segundos. 

| Tamaño | Ø 8,2 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material | Cerámica |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 25 x 43 cms. |
| Peso Caja Master | 15,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Escala de Valores | |||
| 1 | - | 39 | $ 1.190 |
| 40 | - | 120 | $ 940 |
| 121 | - | 400 | $ 893 |
| 401 | - | 800 | $ 800 |
| 801+ | - | $ 750 | |
Mug Térmico Color Cobre ( Pintado ) M60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 7687
M60Mug metálico color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Interior, tapa y asa de PVC negro.Incluye silicona antiderrame.

Interior, tapa y asa de PVC negro.Incluye silicona antiderrame.| Tamaño | Ø8,7 cms. x 14,8 cms |
| Capacidad | 440 ml. |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 57 x 50 x 35 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 3040 |
| Negro | 3196 |
| Rojo | 1301 |
M11Mug térmico plástico Translúcido, diferentes coloresPresentación caja individual color Negra.Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |





