Botella Vidrio con funda M28
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tazón Sublimación Bicolor 99333
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Vidrio con tapa Bamboo M32
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 22508M32
Botella de vidrio con tapa rosca de bambú y cinta transportable de cordón trenzado. Presentación en plástico burbuja dentro de caja de cartón blanca.
Incluye silicona antiderrame y cinta transportable de cordón trenzado en la tapa.
| Tamaño | Ø 6,3 cms. x 22,3 cms |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Tapa | Bambú |
| Material Botella | Vidrio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 unid. |
| Tamaño Caja Master | 36,5 x 30 x 48 cms. |
| Peso Caja Master | 12,8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063073
Categorías: Artículos Publicitarios, Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Línea Bamboo, Recipientes de vidrio
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M65
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 897 |
| Azul | 243 |
| Negro | 871 |
| Rojo | 881 |
| Verde | 972 |
M65Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.Presentación en caja de cartón negra.No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 18,8 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 41 cms. |
| Peso Caja Master | 12 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 691 |
| Azul | 3662 |
| Negro | 2734 |
| Rojo | 1568 |
| Verde | 1176 |
M26Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms |
| Peso Caja Master | 9,3 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1294 |
| Amarillo | 565 |
| Azul | 2668 |
| Negro | 1585 |
| Rojo | 4104 |
| Verde | 1787 |
M51Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 383 |
| Azul | 1421 |
| Negro | 865 |
| Rojo | 1 |
| Verde | 1359 |
M63Botella de acero inoxidable SS304 con tapa rosca y dosificador.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.Acero Inoxidable SS304.
Observación: M63 Azul y M63 Negra son de aluminio.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 27,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Interior | Aluminio Azul y NegraAcero Inoxidable SS304Roja - Verde - Amarilla |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 48,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12.4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1730 |
| Azul | 542 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 45 |
| Verde | 16 |
M21Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1726 |
| Azul | 1864 |
| Naranjo | 1130 |
| Negro | 2380 |
| Rojo | 2376 |
| Verde | 2560 |
M35Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante. Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 25 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1234 |
| Verde | 369 |
M64Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.


| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |









