Funda Bolígrafo Terciopelo B81
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set Libreta y Bolígrafo Marden SK22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set térmico encobrizado M74
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 301M74
Set de termo y mugs electroplateados en color cobre dentro de bolso-estuche negro de tela raquelada.
Presentación en caja de cartón negra.
| Tamaño Termo | Ø 6.8 cms. x 24.4 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Exterior : | A. Inox. SS 304. |
| Material Interior : | A. Inox. SS 304. |
| Tamaño Mug | Ø 6.4 cms. x 11.8 cms. |
| Capacidad Mug | 250 ml. |
| Material Exterior Mug | A. Inox. SS 201. |
| Material Interior Mug | A. Inox. SS 304. |
| Tamaño Bolso | 18 x 10 x 24 cms. |
| Embalaje Master | 20 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063359
Categorías: Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Línea Cobre, Mugs y Tazones, Regalos y Trofeos Premium, Set de Regalos, Termos
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 535 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.

| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4027 |
| Azul | 12362 |
| Morado | 5734 |
| Naranjo | 3445 |
| Negro | 12269 |
| Rojo | 13557 |
| Verde | 6260 |
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1294 |
| Amarillo | 565 |
| Azul | 2668 |
| Negro | 1585 |
| Rojo | 4104 |
| Verde | 1787 |
M51Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1178 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 742 |
| Verde | 1223 |
M36Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 25 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1234 |
| Verde | 369 |
M64Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.


| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 3040 |
| Negro | 3196 |
| Rojo | 1301 |
M11Mug térmico plástico Translúcido, diferentes coloresPresentación caja individual color Negra.Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Bamboo Acero Inoxidable M2
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 3339
M2Mug de bambú y acero inoxidable, con base antideslizante. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón color kraft.Tapa con dosificador.
Incluye silicona antiderrame.
| Tamaño | Ø 8,3 cms. x 17,7 cms. |
| Capacidad | 420 ml. |
| Material Exterior | Bambú |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 56 x 37 x 39 cms. |
| Peso Caja Master | Kg. 10 |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |










