Set de 4 Copas Champagne Encobrizadas M85
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set de 4 Copas de Vino Encobrizadas M87
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set de 2 Copas de Vino Encobrizadas M86
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1212M86
Set 2 copas de vino encobrizadas. Presentación en caja negra de lujo con interior de cuna EVA negro.
Copa de vidrio y enchape de acero inoxidable electro plateados en cobre.
| Tamaño Copa | Ø sup. 6,8 cms. – inf. 7,1 cms. x alt. 20,8 cms. |
| Tamaño Estuche | 33 cms. x 30 cms. x 10 cms. |
| Capacidad Copa | 415 ml. |
| Material | Vidrio con base metálica cobre |
| Embalaje | 2 Unid. |
| Embalaje Master | 8 Sets |
| Tamaño Caja Master | 48,5 cms. x 26,5 cms. x 25,5 cms. |
| Peso Caja Master | 3,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M65
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 897 |
| Azul | 243 |
| Negro | 871 |
| Rojo | 881 |
| Verde | 972 |
M65Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.Presentación en caja de cartón negra.No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 18,8 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 41 cms. |
| Peso Caja Master | 12 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1004 |
| Amarillo | 934 |
| Azul | 2845 |
| Negro | 752 |
| Rojo | 1382 |
| Verde | 990 |
M52Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 383 |
| Azul | 1421 |
| Negro | 865 |
| Rojo | 1 |
| Verde | 1359 |
M63Botella de acero inoxidable SS304 con tapa rosca y dosificador.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.Acero Inoxidable SS304.
Observación: M63 Azul y M63 Negra son de aluminio.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 27,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Interior | Aluminio Azul y NegraAcero Inoxidable SS304Roja - Verde - Amarilla |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 48,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12.4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Termo Acero Inoxidable Botella M62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1022 |
| Azul | 68 |
| Negro | 1607 |
| Rojo | 280 |
| Verde | 699 |
M62Botella termo de acero inoxidable, con forma de botella en distintos colores.Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø7 cms. x 26,3 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 30 unid. |
| Tamaño Caja Master | 47,5 x 40 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1730 |
| Azul | 542 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 45 |
| Verde | 16 |
M21Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1178 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 742 |
| Verde | 1223 |
M36Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1726 |
| Azul | 1864 |
| Naranjo | 1130 |
| Negro | 2380 |
| Rojo | 2376 |
| Verde | 2560 |
M35Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante. Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Bamboo Acero Inoxidable M2
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 3339
M2Mug de bambú y acero inoxidable, con base antideslizante. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón color kraft.Tapa con dosificador.
Incluye silicona antiderrame.
| Tamaño | Ø 8,3 cms. x 17,7 cms. |
| Capacidad | 420 ml. |
| Material Exterior | Bambú |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 56 x 37 x 39 cms. |
| Peso Caja Master | Kg. 10 |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
















