Tazón Sublimación con caja 99223 ( P100002-X )
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Sublimable Acero Inoxidable M91
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Acero Inoxidable Térmica M90
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
M90
Botella de acero inoxidable, tapa rosca metálica. Doble pared térmica.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 26,2 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 39,5 x 39,5 x 57 cms. |
| Peso Caja Master | 16 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 2324 | 601063180 | |
| 2194 | 601063179 | |
| 2683 | 601063178 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M90
Categorías: Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Termos
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M65
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 897 |
| Azul | 243 |
| Negro | 871 |
| Rojo | 881 |
| Verde | 972 |
M65Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.Presentación en caja de cartón negra.No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 18,8 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 41 cms. |
| Peso Caja Master | 12 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 691 |
| Azul | 3662 |
| Negro | 2734 |
| Rojo | 1568 |
| Verde | 1176 |
M26Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms |
| Peso Caja Master | 9,3 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4027 |
| Azul | 12362 |
| Morado | 5734 |
| Naranjo | 3445 |
| Negro | 12269 |
| Rojo | 13557 |
| Verde | 6260 |
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1294 |
| Amarillo | 565 |
| Azul | 2668 |
| Negro | 1585 |
| Rojo | 4104 |
| Verde | 1787 |
M51Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1178 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 742 |
| Verde | 1223 |
M36Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica con Cinta M27
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Celeste | 59 |
| Transparente | 4210 |
| Amarillo | 34 |
| Azul | 4309 |
| Negro | 4851 |
| Rojo | 2955 |
| Verde | 4695 |
M27Botella plástica traslúcida en distintos colores con tapa de acero inoxidable y cinta transportable del mismo color de la botella. Presentación en bolsa de regalo plástica con cinta amarre de color.Incluye silicona antiderrame.
En bolsa plástica con cinta de color. Libre de BPA.


| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 20 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Tapa | Acero Inoxidable |
| Material Botella | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60,5 x 47 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 25 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1234 |
| Verde | 369 |
M64Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.


| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |







