Copa JEN12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set Regalo Premiun Coctelera Barrista Mod. M83
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set Regalo Premiun Mod. M95 Botella Aluminio + Bolígrafo + Libreta
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1PROXIMA LLEGADA
30 Junio 2026
M95
Set para regalo que incluye 1 bolígrafo, 1 libreta y 1 botella.
Presentación en caja negra de lujo con interior de cuna EVA negro.
| Tamaño Botella | Alto 24,3 cms. Ø7,3 cms. |
| Capacidad Botella | 750 ml. |
| Material Botella | Aluminio |
| Tamaño Libreta | 14,6 X 21 x 1,2 cms. |
| Cantidad hojas libreta | 80 hojas marfil c/líneas – Cinta separador de página |
| Tamaño Bolígrafo | Alt. 13 cms. Ø1,1 cms. – Tinta azul |
| Tamaño Estuche | 28 cms. x 28,5 cms. x 8 cms. |
| Packing | 1 unid. |
| Embalaje Máster | 10 unids. |
| Tamaño Caja Máster | 42x30x58 cms. |
| Peso Caja Máster | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063384
Categorías: Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Línea Cobre, Mugs y Tazones, Novedades, Novedades Publicitarios, Recipientes de vidrio, Regalos y Trofeos Premium, Set de Regalos
Productos relacionados
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1294 |
| Amarillo | 565 |
| Azul | 2668 |
| Negro | 1585 |
| Rojo | 4104 |
| Verde | 1787 |
M51Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17609 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 9788 |
| Plata | 5565 |
| Azul | 30672 |
| Rojo | 22052 |
| Naranjo | 4272 |
| Verde | 3494 |
| Amarillo | 1236 |
| Morado | 21871 |
M50Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Termo Acero Inoxidable Botella M62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1022 |
| Azul | 68 |
| Negro | 1607 |
| Rojo | 280 |
| Verde | 699 |
M62Botella termo de acero inoxidable, con forma de botella en distintos colores.Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø7 cms. x 26,3 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 30 unid. |
| Tamaño Caja Master | 47,5 x 40 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Vaso plástico M30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 5472 |
| Azul | 4147 |
| Negro | 3469 |
| Rojo | 3748 |
| Verde | 4822 |
M30Vaso plástico blanco con tapa rosca y dosificador. Incluye goma antideslizante.Presentación en caja de cartón negra.
Incluye goma antideslizante en base. Compleméntalo con un grip antideslizante M30.

| Tamaño | Ø 9cms. x 17 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material | Plastico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 49 x 39,5 x 56 cms. |
| Peso Caja Master | 7,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1726 |
| Azul | 1864 |
| Naranjo | 1130 |
| Negro | 2380 |
| Rojo | 2376 |
| Verde | 2560 |
M35Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante. Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Sublimable Acero Inoxidable M91
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
M91Botella blanca para sublimación de acero inoxidable SS201,con tapa rosca negra plástica y dosificador. Capacidad de 650 ml. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Marca Polar. Alta calidad sublimable.
Caja de 80 unidades.Acero Inoxidable SS201.601063181
Indicaciones para sublimación:Temperatura: 180° - 190° grados CelsiusTiempo: 90 segundosRemover la tapa para sublimar
Indicaciones para sublimación:Temperatura: 180° - 190° grados CelsiusTiempo: 90 segundosRemover la tapa para sublimar

Tazón Sublimación con caja 99223 ( P100002-X )
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 14211
99223Tazón para sublimación de alta calidad de 11oz. Presentación en caja de cartón blanca.Marca Polar. Alta calidad sublimable.Se vende únicamente el tazón con su caja individual. Nada por separado.Sugerencia de sublimación : 180° - 190° Celsius con 120 - 180 Segundos. 

| Tamaño | Ø 8,2 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material | Cerámica |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 25 x 43 cms. |
| Peso Caja Master | 15,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Escala de Valores | |||
| 1 | - | 39 | $ 1.190 |
| 40 | - | 120 | $ 940 |
| 121 | - | 400 | $ 893 |
| 401 | - | 800 | $ 800 |
| 801+ | - | $ 750 | |







