Mochila Plegable Mathis SK24 - SK25 - SK26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mochila Morral Wizzy SK33
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Posavasos Destapador Olmux SK29 – SK30 – SK31 – SK32
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
SK28 – SK29 – SK30 – SK31
Original posavasos con abridor metálico integrado. Con superficie anti deslizante en la base.
SK29 Color NEGRO
SK30 Color BLANCO
SK31 Color AZUL
SK32 Color ROJO
| Tamaño | 8,2 cms x 8,2 cms x 0,6 cm. |
| Material | Plástico PET |
| Presentación | Bolsa Plástica. |
| Embalaje | 1 Unidad. |
| Embalaje Master | 400 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 34,5 x 17,5 x 24,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 5271 | 602055900 | |
| 7673 | 602056522 | |
| 4066 | 602056521 | |
| 3415 | 602056520 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 691 |
| Azul | 3662 |
| Negro | 2734 |
| Rojo | 1568 |
| Verde | 1176 |
M26Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms |
| Peso Caja Master | 9,3 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1294 |
| Amarillo | 565 |
| Azul | 2668 |
| Negro | 1585 |
| Rojo | 4104 |
| Verde | 1787 |
M51Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17609 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 9788 |
| Plata | 5565 |
| Azul | 30672 |
| Rojo | 22052 |
| Naranjo | 4272 |
| Verde | 3494 |
| Amarillo | 1236 |
| Morado | 21871 |
M50Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1178 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 742 |
| Verde | 1223 |
M36Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1726 |
| Azul | 1864 |
| Naranjo | 1130 |
| Negro | 2380 |
| Rojo | 2376 |
| Verde | 2560 |
M35Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante. Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Termo Acero Inoxidable M73
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 587 |
| Azul | 0 |
| Negro | 695 |
| Rojo | 349 |
| Verde | 149 |
M73Termo de acero inoxidable, con tapa rosca y dosificador en distintos colores.Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosa

| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24,5 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 24 unid. |
| Tamaño Caja Master | 46 x 31 x 26 cms. |
| Peso Caja Master | 8,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Acero Inoxidable M12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 3297
M12Mug térmico de acero inoxidable SS201 exterior, con tapa rosca y dosificador. Presentación caja individual color NegraDoble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame 



| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 38 x 57 cms. |
| Peso Caja Master | 16 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |










