PORTACREDENCIAL PVC MOD. T39
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Madera GA RA 01-02
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tazón Enlozado M181 Sublimación
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 16404M181
Mug enlozado lechero con borde de acero inoxidable para sublimación. Presentación en caja individual blanca.
| Tamaño | Ø 8.7 cms x 8 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Exterior | Acero Enlozado |
| Material Interior | Acero Enlozado |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 38 x 33 x 37,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063166
Categorías: Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Mugs y Tazones, Productos para Sublimación
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M26
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 691 |
| Azul | 3662 |
| Negro | 2734 |
| Rojo | 1568 |
| Verde | 1176 |
M26Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms |
| Peso Caja Master | 9,3 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4027 |
| Azul | 12362 |
| Morado | 5734 |
| Naranjo | 3445 |
| Negro | 12269 |
| Rojo | 13557 |
| Verde | 6260 |
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17609 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 9788 |
| Plata | 5565 |
| Azul | 30672 |
| Rojo | 22052 |
| Naranjo | 4272 |
| Verde | 3494 |
| Amarillo | 1236 |
| Morado | 21871 |
M50Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Termo Acero Inoxidable Color Cobre ( Pintado ) M61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4193
M61Termo color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en caja de cartón negra.Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø6,8 cms. x 24,4 cms |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inox. SS 304 |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 38 x 38 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 17 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1730 |
| Azul | 542 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 45 |
| Verde | 16 |
M21Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Brújula con Enfriador M31
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Morado | 0 |
| Naranjo | 1 |
| Rojo | 633 |
| Verde | 0 |
M31Caramayola plástica con cilindro extraíble de material cooler para refrigerar líquidos. Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Incluye brújula incrustada. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.No utilizar con bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 19,5 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 51 x 43 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1087 |
| Negro | 349 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 3040 |
| Negro | 3196 |
| Rojo | 1301 |
M11Mug térmico plástico Translúcido, diferentes coloresPresentación caja individual color Negra.Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |







