Galvano Cristal Blas 101
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
PORTACREDENCIAL PVC MOD. T36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal BLAS 102
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 180BLAS 101
Elegante galvano triangular de cristal óptico con alto brillo, figuras doradas y esfera grabada con el mapa del mundo. Ideal para grabado láser. Presentación en estuche rígido con interior de seda y paño de limpieza incluido.
| Modelo | DIMENSIONES |
| Dimensiones Cristal | 170 x 120 x 30 mm. |
| Dimensiones mundo | 40 mm. |
| Dimensiones Figuras | 115 x 63 x 11 mm. |
| Packing | 10 |
| Código | 591087419 |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591087419
Categorías: Galvanos de Cristal, Novedades, Novedades Trofeos y Premios
Productos relacionados
Galvano Cristal Blas 101
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 179
BLAS 101Elegante galvano triangular de cristal óptico con alto brillo, figuras doradas y esfera grabada con el mapa del mundo. Ideal para grabado láser. Presentación en estuche rígido con interior de seda y paño de limpieza incluido.
| Modelo | DIMENSIONES |
| Dimensiones Cristal | 198 x 140 x 30 mm. |
| Dimensiones mundo | 40 mm. |
| Dimensiones Figuras | 115 x 63 x 11 mm. |
| Packing | 10 |
| Código | 591087418 |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Galvano Cristal FR 25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 0 |
| 21 | 0 |
| 24 | 0 |
FR 25Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 10mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.FR25-18: 180 x 105 x 10 mm. Pak.8 591087545FR25-21: 210 x 125 x 10 mm. Pak.8 591087546FR25-24: 240 x 130 x 10 mm. Pak.8 591087547

Galvano Cristal Circular CTA 00
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 236 |
| 17 | 415 |
| 21 | 357 |
CTA 00Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA00-15 | 160 x 150 x 12 mm. | 20 unid. | 42x39x30 cms. | 19,3 kgs. | 591087104 |
| CTA00-17 | 180 x 165 x 12 mm. | 16 unid. | 47x27x48 cms. | 20,9 kgs. | 591087105 |
| CTA00-21 | 220 x 210 x 12 mm. | 12 unid. | 50x28x34 cms. | 20,3 kgs. | 591087106 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal 5101
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 104 |
| 2 | 176 |
| 3 | 239 |
5101Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en estuche azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 5101-1 | 285 x 230 x 12 mm. | 6 unid. | 53x34x24 cms. | 14 kgs. | 591087400 |
| 5101-2 | 250 x 200 x 12 mm. | 8 unid. | 43x31x32 cms. | 15,3 kgs. | 591087401 |
| 5101-3 | 210 x 170 x 12 mm. | 10 unid. | 591087402 | ||
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Sublimable SUB RL 45
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 352 |
| 20 | 159 |
SUB RL 45Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Producto sublimable con fondo color blanco.Cristal de 10mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Sugerencia de sublimación : 180° Celsius con 180 - 200 Segundos.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| SUBRL45-16 | 150 x 80 x 10 mm. | 20 unid. | 45x27x25 cms. | 13,7 kgs. | 591087250 |
| SUBRL45-20 | 205 x 115 x 10 mm. | 16 unid. | cms. | kgs. | 591087251 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 07
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 441 |
| 21 | 508 |
CTA 07Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA07-18 | 195 x 172 x 15 mm. | 20 unid. | 49x44x30 cms. | 23,5 kgs. | 591087040 |
| CTA07-21 | 210 x 190 x 15 mm. | 10 unid. | 47x27x29 cms. | 14,4 kgs. | 591087041 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 311 |
| 18 | 440 |
| 21 | 444 |
CTA 22Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA22-15 | 152 x 120 x 12 mm. | 20 unid. | 42x33x30 cms. | 14 kgs. | 591086918 |
| CTA22-18 | 184 x 140 x 12 mm. | 16 unid. | 38x26x51 cms. | 16,5 kgs. | 591086919 |
| CTA22-21 | 213 x 167 x 12 mm. | 10 unid. | 41x28x30 cms. | 12,3 kgs. | 591086920 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 23
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 690 |
| 21 | 564 |
CTA 23
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
Cristal de 15mm de espesor.
Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA23-18 | 185 x 120 x 15 mm. | 16 unid. | 34x26x53 cms. | 12,8 kgs. | 591087010 |
| CTA23-21 | 220 x 135 x 15 mm | 10 unid. | 42x31x34 cms. | 13,1 kgs. | 591087015 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||

