Mug Térmico Color Cobre ( Pintado ) M60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Acero Inoxidable Térmica M90
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tazón Sublimación con caja 99223 ( P100002-X )
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1421199223
Tazón para sublimación de alta calidad de 11oz. Presentación en caja de cartón blanca.
Marca Polar. Alta calidad sublimable.
Se vende únicamente el tazón con su caja individual. Nada por separado.
Sugerencia de sublimación : 180° – 190° Celsius con 120 – 180 Segundos.
| Tamaño | Ø 8,2 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material | Cerámica |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 25 x 43 cms. |
| Peso Caja Master | 15,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Escala de Valores | |||
| 1 | – | 39 | $ 1.190 |
| 40 | – | 120 | $ 940 |
| 121 | – | 400 | $ 893 |
| 401 | – | 800 | $ 800 |
| 801+ | – | $ 750 | |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591089120
Categorías: Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Mugs y Tazones, Productos para Sublimación
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 535 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.

| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Caramayola Brújula con Enfriador M31
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Morado | 0 |
| Naranjo | 1 |
| Rojo | 633 |
| Verde | 0 |
M31Caramayola plástica con cilindro extraíble de material cooler para refrigerar líquidos. Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Incluye brújula incrustada. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.No utilizar con bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 19,5 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 51 x 43 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1087 |
| Negro | 349 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Vaso plástico M30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 5472 |
| Azul | 4147 |
| Negro | 3469 |
| Rojo | 3748 |
| Verde | 4822 |
M30Vaso plástico blanco con tapa rosca y dosificador. Incluye goma antideslizante.Presentación en caja de cartón negra.
Incluye goma antideslizante en base. Compleméntalo con un grip antideslizante M30.

| Tamaño | Ø 9cms. x 17 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material | Plastico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 49 x 39,5 x 56 cms. |
| Peso Caja Master | 7,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Grip de silicona M35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1726 |
| Azul | 1864 |
| Naranjo | 1130 |
| Negro | 2380 |
| Rojo | 2376 |
| Verde | 2560 |
M35Grip de silicona de distintos colores con superficie antideslizante. Artículo complementario al vaso M30.
| Tamaño Superior | Ø 7,5 cms |
| Tamaño Inferior | Ø 6,5 cms |
| Ancho | 6,0 cms |
| Material | Silicona |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 42 x 28 x 18 cms. |
| Peso Caja Master | 13 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 25 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1234 |
| Verde | 369 |
M64Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.


| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Termo Acero Inoxidable M73
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 587 |
| Azul | 0 |
| Negro | 695 |
| Rojo | 349 |
| Verde | 149 |
M73Termo de acero inoxidable, con tapa rosca y dosificador en distintos colores.Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosa

| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24,5 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 24 unid. |
| Tamaño Caja Master | 46 x 31 x 26 cms. |
| Peso Caja Master | 8,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |








