Galvano Cristal Rectangular 2375
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal Circular 2377
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal Octagonal 2376
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
2376
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en caja de cartón blanca.
Cristal de 5mm de espesor.
| Modelo | Tamano | Packing | SKU |
| 2376-0: | 185 x 180 x 5 mm. | Pak.40 | 591088655 |
| 2376-1: | 165 x 160 x 5 mm. | Pak.40 | 591088656 |
| 2376-2: | 155 x 150 x 5 mm. | Pak.40 | 591088657 |
| Opciones de Personalización | |||
![]() | |||
| Tama���o | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 0 | 1070 | 591088655 |
| 1 | 1259 | 591088656 |
| 2 | 892 | 591088657 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
2376
Categoría: Galvanos de Cristal
Productos relacionados
Galvano Cristal Estrella CTA 40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 299
CTA 40Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 20mm de espesor.*Bordes biselados y estrella grabadaIncluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA40-24 | 240 x 85 x 20 mm. | 12 unid. | 38x31x40 cms. | 16,9 kgs. | 591087090 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 189
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 24 |
| 18 | 6 |
| 21 | 120 |
CTA 189Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA189-15 | 155 x 80 x 12 mm. | 16 unid. | 41x30x24 cms. | kgs. | 591086915 |
| CTA189-18 | 185 x 100 x 12 mm. | 16 unid. | 47x31x24 cms. | kgs. | 591086916 |
| CTA189-21 | 215 x 120 x 12 mm. | 10 unid. | 37x27x29 cms. | kgs. | 591086917 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Sublimable SUB RL 45
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 352 |
| 20 | 159 |
SUB RL 45Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Producto sublimable con fondo color blanco.Cristal de 10mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Sugerencia de sublimación : 180° Celsius con 180 - 200 Segundos.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| SUBRL45-16 | 150 x 80 x 10 mm. | 20 unid. | 45x27x25 cms. | 13,7 kgs. | 591087250 |
| SUBRL45-20 | 205 x 115 x 10 mm. | 16 unid. | cms. | kgs. | 591087251 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal 5167
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 253 |
| 2 | 114 |
5167Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 5167-1 | 195 x 160 x 12 mm. | 10 unid. | 44x27x38 cms. | 13,7 kgs. | 591087406 |
| 5167-2 | 175 x 140 x 12 mm. | 12 unid. | 39x25x45 cms. | 13,4 kgs. | 591087407 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 16
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 329 |
| 21 | 464 |
CTA 16Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA16-18 | 185 x 130 x 15 mm. | 16 unid. | 37x26x51 cms. | 16,4 kgs. | 591087020 |
| CTA16-21 | 220 x 160 x 15 mm. | 10 unid. | 39x27x29 cms. | 12 kgs. | 591087025 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Escudo CTA 2324
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 251 |
| 18 | 12 |
| 21 | 261 |
CTA 2324Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA2324-15 | 155 x 120 x 12 mm. | 20 unid. | 46x38x33 cms. | 16,3 kgs. | 591086921 |
| CTA2324-18 | 180 x 150 x 12 mm. | 16 unid. | 39x24x45 cms. | 15,8 kgs. | 591086922 |
| CTA2324-21 | 215 x 170 x 12 mm. | 10 unid. | 46x29x39 cms. | 14,9 kgs. | 591086923 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal LSA 063
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 170 |
| 18 | 349 |
LSA 063Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| LSA063-15 | 150 x 95 x 12 mm. | 20 unid. | 41x29x29 cms. | 13 kgs. | 591087421 |
| LSA063-18 | 180 x 110 x 12 mm. | 12 unid. | cms. | kgs. | 591087420 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Rectangular RL 45
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 16 | 593 |
| 20 | 613 |
RL 45Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| RL45-16 | 160 x 90 x 12 mm. | 20 unid. | 42x31x30 cms. | 15,6 kgs. | 591087428 |
| RL45-20 | 200 x 115 x 12 mm. | 16 unid. | 42x31x30 cms. | 15,6 kgs. | 591087429 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||





