Bolígrafo Anti-Bacterial Destacador CO30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal Cuña LSA 080
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal 404
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 368404
Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en estuche azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
Cristal de 6mm de espesor.
Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 404-1 | 170 x 87 x 6 mm. | 20 unid. | 29x22x46 cms. | 9,5 kgs. | 591087304 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591087304
Categoría: Galvanos de Cristal
Productos relacionados
Galvano Cristal Blas 101
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 179
BLAS 101Elegante galvano triangular de cristal óptico con alto brillo, figuras doradas y esfera grabada con el mapa del mundo. Ideal para grabado láser. Presentación en estuche rígido con interior de seda y paño de limpieza incluido.
| Modelo | DIMENSIONES |
| Dimensiones Cristal | 198 x 140 x 30 mm. |
| Dimensiones mundo | 40 mm. |
| Dimensiones Figuras | 115 x 63 x 11 mm. |
| Packing | 10 |
| Código | 591087418 |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Galvano Cristal Rectangular LSA 066
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 215 |
| 17 | 440 |
| 20 | 63 |
LSA 066Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| LSA066-15 | 150 x 95 x 12 mm. | 20 unid. | 42x33x29 cms. | 14,7 kgs. | 591087412 |
| LSA066-17 | 170 x 110 x 12 mm. | 12 unid. | 35x23x35 cms. | 10,9 kgs. | 591087411 |
| LSA066-20 | 200 x 130 x 12 mm. | 10 unid. | 39x26x29 cms. | 11,8 kgs. | 591087410 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Octagonal 6216
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 717 |
| 2 | 1123 |
| 3 | 817 |
6216Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 10mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 6216-1 | 215 x 200 x 10 mm. | 8 unid | 49x27x30 cms. | 11,9 kgs. | 591087480 |
| 6216-2 | 175 x 160 x 10 mm. | 10 unid. | 591087481 | ||
| 6216-3 | 155 x 140 x 10 mm. | 12 unid. | 37x21x40 cms. | 10,4 kgs. | 591087482 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal Biselado CTA 03
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 12 | 930 |
| 15 | 657 |
CTA 03Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser. Presentación en estuche azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA03-12 | 120 x 105 x 12 mm. | 24 unid. | 35x30x34 cms. | 12,8 kgs. | 591086913 |
| CTA03-15 | 150 x 135 x 12 mm. | 16 unid. | 38x21x47 cms. | 13,1 kgs. | 591086914 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal 5167
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 253 |
| 2 | 114 |
5167Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| 5167-1 | 195 x 160 x 12 mm. | 10 unid. | 44x27x38 cms. | 13,7 kgs. | 591087406 |
| 5167-2 | 175 x 140 x 12 mm. | 12 unid. | 39x25x45 cms. | 13,4 kgs. | 591087407 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 07
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 441 |
| 21 | 508 |
CTA 07Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA07-18 | 195 x 172 x 15 mm. | 20 unid. | 49x44x30 cms. | 23,5 kgs. | 591087040 |
| CTA07-21 | 210 x 190 x 15 mm. | 10 unid. | 47x27x29 cms. | 14,4 kgs. | 591087041 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal CTA 16
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 18 | 329 |
| 21 | 464 |
CTA 16Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 15mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| CTA16-18 | 185 x 130 x 15 mm. | 16 unid. | 37x26x51 cms. | 16,4 kgs. | 591087020 |
| CTA16-21 | 220 x 160 x 15 mm. | 10 unid. | 39x27x29 cms. | 12 kgs. | 591087025 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||
Galvano Cristal LSA 063
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 15 | 170 |
| 18 | 349 |
LSA 063Galvano de cristal con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.Cristal de 12mm de espesor.Incluye estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.
| Modelo | DIMENSIONES | PACKING | PACKING MÁSTER | PESO PACKING | CODIGO |
| LSA063-15 | 150 x 95 x 12 mm. | 20 unid. | 41x29x29 cms. | 13 kgs. | 591087421 |
| LSA063-18 | 180 x 110 x 12 mm. | 12 unid. | cms. | kgs. | 591087420 |
| Opciones de Personalización | |||||
![]() | |||||




