Mouse Pad Gamer Impermeable-Sublimación MP55
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mug Térmico Acero Inoxidable/detalles Bamboo M202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Botella Térmica M201 detalle Bamboo
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
PROXIMA LLEGADA
20 Junio 2026
M201
Botella metálica de acero inoxidable con tapa rosca y detalle en inferior de bambu.
Presentación en caja individual kraft.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 26.3 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Máster | 50 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 77,5×39,5×30 cms. |
| Peso Caja Master | Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 0 | 601063701 | |
| 0 | 601063702 | |
| 0 | 601063703 | |
| 0 | 601063704 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M201
Categorías: Botellas, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Novedades, Novedades Publicitarios
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M65
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 897 |
| Azul | 243 |
| Negro | 871 |
| Rojo | 881 |
| Verde | 972 |
M65Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.Presentación en caja de cartón negra.No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 18,8 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 41 cms. |
| Peso Caja Master | 12 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella con Rociador M21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1730 |
| Azul | 542 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 45 |
| Verde | 16 |
M21Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa en color gris. Asa removible.Presentación en bolsa plástica.Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 7 cms. x 25 cms. |
| Capacidad | 600 ml. |
| Material | PS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 48 x 29 cms. |
| Peso Caja Master | 8,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica con Cinta M27
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Celeste | 59 |
| Transparente | 4210 |
| Amarillo | 34 |
| Azul | 4309 |
| Negro | 4851 |
| Rojo | 2955 |
| Verde | 4695 |
M27Botella plástica traslúcida en distintos colores con tapa de acero inoxidable y cinta transportable del mismo color de la botella. Presentación en bolsa de regalo plástica con cinta amarre de color.Incluye silicona antiderrame.
En bolsa plástica con cinta de color. Libre de BPA.


| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 20 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Tapa | Acero Inoxidable |
| Material Botella | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60,5 x 47 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Caramayola Brújula con Enfriador M31
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Morado | 0 |
| Naranjo | 1 |
| Rojo | 633 |
| Verde | 0 |
M31Caramayola plástica con cilindro extraíble de material cooler para refrigerar líquidos. Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Incluye brújula incrustada. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.No utilizar con bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 19,5 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material | PS. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 51 x 43 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Tazón Sublimación con caja 99223 ( P100002-X )
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 14211
99223Tazón para sublimación de alta calidad de 11oz. Presentación en caja de cartón blanca.Marca Polar. Alta calidad sublimable.Se vende únicamente el tazón con su caja individual. Nada por separado.Sugerencia de sublimación : 180° - 190° Celsius con 120 - 180 Segundos. 

| Tamaño | Ø 8,2 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material | Cerámica |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 x 25 x 43 cms. |
| Peso Caja Master | 15,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
| Escala de Valores | |||
| 1 | - | 39 | $ 1.190 |
| 40 | - | 120 | $ 940 |
| 121 | - | 400 | $ 893 |
| 401 | - | 800 | $ 800 |
| 801+ | - | $ 750 | |
Mug Térmico Color Cobre ( Pintado ) M60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 7687
M60Mug metálico color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Interior, tapa y asa de PVC negro.Incluye silicona antiderrame.

Interior, tapa y asa de PVC negro.Incluye silicona antiderrame.| Tamaño | Ø8,7 cms. x 14,8 cms |
| Capacidad | 440 ml. |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 57 x 50 x 35 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 25 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1234 |
| Verde | 369 |
M64Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.


| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |









