Botella Térmica M201 detalle Bamboo
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tazón Acero Inoxidable Asa Mosquetón M203
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Mug Térmico Acero Inoxidable/detalles Bamboo M202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
PROXIMA LLEGADA
20 Junio 2026
M202
Atractivo mug de doble pared de acero inoxidable, parte inferior bambú, tapón de rosca anti derrame de plástico transparente. Acabado mate.
Presentación caja individual color Kraft
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame
No usar con bebidas carbonatadas.
| Tamaño | Ø 8,8 cms. x 18,8 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 30 unid. |
| Tamaño Caja Master | 56x47x21 cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() | |
| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 0 | 601063710 | |
| 0 | 601063713 | |
| 0 | 601063712 | |
| 0 | 601063711 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M202
Categorías: Artículos Publicitarios, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Mugs y Tazones, Novedades, Novedades Publicitarios, Regalos y Trofeos Premium
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 535 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.

| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17609 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 9788 |
| Plata | 5565 |
| Azul | 30672 |
| Rojo | 22052 |
| Naranjo | 4272 |
| Verde | 3494 |
| Amarillo | 1236 |
| Morado | 21871 |
M50Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |
Termo Acero Inoxidable Botella M62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1022 |
| Azul | 68 |
| Negro | 1607 |
| Rojo | 280 |
| Verde | 699 |
M62Botella termo de acero inoxidable, con forma de botella en distintos colores.Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.

| Tamaño | Ø7 cms. x 26,3 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 30 unid. |
| Tamaño Caja Master | 47,5 x 40 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1178 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 742 |
| Verde | 1223 |
M36Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.



| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 10871 |
| Amarillo | 1916 |
| Azul | 1807 |
| Morado | 2578 |
| Naranjo | 2554 |
| Negro | 7427 |
| Rojo | 2695 |
Vaso plástico M30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 5472 |
| Azul | 4147 |
| Negro | 3469 |
| Rojo | 3748 |
| Verde | 4822 |
M30Vaso plástico blanco con tapa rosca y dosificador. Incluye goma antideslizante.Presentación en caja de cartón negra.
Incluye goma antideslizante en base. Compleméntalo con un grip antideslizante M30.

| Tamaño | Ø 9cms. x 17 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material | Plastico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 49 x 39,5 x 56 cms. |
| Peso Caja Master | 7,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 3040 |
| Negro | 3196 |
| Rojo | 1301 |
M11Mug térmico plástico Translúcido, diferentes coloresPresentación caja individual color Negra.Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame



| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() | |
Tazón Bamboo Acero Inoxidable M1
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 769
M1Mug de bambú y acero inoxidable SS304 interior,con tapa rosca y dosificador.Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón kraft.
| Tamaño | Ø 8 cms. x 10,8 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Exterior | Bambú |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 40 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 74,8 x 34,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 7,8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() | |











